 | Zamówienie jest puste |
 | | Kategoria: | | nowości | | Bazy danych | | CAD/CAM | | Digital Lifestyle | | DTP | | Fotografia cyfrowa | | Grafika komputerowa | | Gry | | Hacking | | Hardware | | Nagrywanie płyt | | Office | | Podstawy komputera | | Programowanie | | Projektowanie WWW | | Serwery internetowe | | Sieci komputerowe | | Systemy operacyjne | | Liczba wszystkich tytułów w księgarni: 1805 | | | Taniej! | 17 śmiertelnych błędów szefa
39,00 zł 31,20 zł | Linux. Bezpieczeństwo
39,00 zł 54,90 zł | C#
49,00 zł 69,00 zł | ArchiCAD 10
47,00 zł 55,00 zł | Rynkowy system finansowy
54,00 zł 10,00 zł | Wskaźniki ekonomiczne
44,90 zł 59,00 zł | Rachunkowość międzynarodowa
56,00 zł 35,00 zł | Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań
34,00 zł 10,00 zł | Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań
44,00 zł 10,00 zł | Zarządzanie ryzykiem
45,00 zł 30,00 zł | | | Top-lista miesiąca: | | Strategia marki | | Silna marka | | Analiza sprawozdań finansowych | | Motywowanie do pracy | | Polowanie na słonia | | Strategia produktu | | Postępowanie z uciążliwymi pracownikami | | Biznesplan | | Czas na e-biznes | | Jak zbudować silną markę od podstaw | | Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym | | Ekonometria finansowa | | Strategiczne podejście do klientów | | Lojalność klientów | | Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu |
|   Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań red. Kazimierz Sawicki Wydawnictwo PWE 2002 wyd.III | Cena: 34,00 zł 10,00 zł | |
ISBN: 83-208-1387-5, stron 170.  W książce zawarto typowe zadania z ewidencji księgowej prowadzonej przez jednostki gospodarcze na podstawie ustawy o rachunkowości. Zadania dobrano tak, aby umożliwić Czytelnikowi rozwiązywanie problemów o różnym stopniu trudności. Treść zadań dostosowano do poszczególnych działów ewidencji księgowej.
SPIS TREŚCI:
Stosowane w pracy symbole dowodów księgowych Wprowadzenie
1. Bilans (aktywa i pasywa) 2. Podstawy ewidencji na kontach księgowych 3. Podstawy ewidencji aktywów trwałych 4. Podstawy ewidencji środków pieniężnych i rozrachunków 5. Podstawy ewidencji materiałów i towarów 6. Podstawy ewidencji i rozliczania kosztów 7. Zasady kalkulacji i ewidencji produktów pracy 8. Podstawy ewidencji przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem 9. Podstawy ewidencji kapitałów, funduszy i rezerw 10. Podstawy ewidencji wyniku finansowego i jego rozliczenia
 |
Z tą książką najczęściej kupowano: |
|
|